Known versions
| Version | Architecture | Distribution | First Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 9.18.10.3071 | x86 | 0,0% | ||
| 9.18.10.3006 | x86 | 0,2% | ||
| 9.17.10.3062 | x86 | 0,1% | ||
| 9.17.10.3040 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2963 | x86 | 0,4% | ||
| 9.17.10.2932 | x86 | 7,6% | ||
| 9.17.10.2914 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2897 | x86 | 0,2% | ||
| 9.17.10.2885 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2884 | x86 | 0,1% | ||
| 9.17.10.2875 | x86 | 2,5% | ||
| 9.17.10.2867 | x86 | 8,2% | ||
| 9.17.10.2857 | x86 | 0,1% | ||
| 9.17.10.2849 | x86 | 0,6% | ||
| 9.17.10.2843 | x86 | 0,9% | ||
| 9.17.10.2828 | x86 | 0,5% | ||
| 9.17.10.2817 | x86 | 0,5% | ||
| 9.17.10.2792 | x86 | 0,4% | ||
| 9.17.10.2791 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2781 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2770 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2753 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.2747 | x86 | 0,1% | ||
| 9.17.10.2729 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.287 | x86 | 0,0% | ||
| 9.17.10.281 | x86 | 0,0% | ||
| 9.15.10.2827 | x86 | 0,0% | ||
| 9.14.3.9581 | x86 | 0,0% | ||
| 9.14.3.1082 | x86 | 0,0% | ||
| 8.951.0.0000 | x86 | 0,0% | ||
| 8.802.2.0000 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.5000 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2993 | x86 | 0,1% | ||
| 8.15.10.2827 | x86 | 1,4% | ||
| 8.15.10.2778 | x86 | 1,1% | ||
| 8.15.10.2769 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2761 | x86 | 1,8% | ||
| 8.15.10.2752 | x86 | 1,1% | ||
| 8.15.10.2725 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2712 | x86 | 3,0% | ||
| 8.15.10.2696 | x86 | 2,2% | ||
| 8.15.10.2677 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2669 | x86 | 0,9% | ||
| 8.15.10.2656 | x86 | 1,0% | ||
| 8.15.10.2653 | x86 | 2,4% | ||
| 8.15.10.2639 | x86 | 0,6% | ||
| 8.15.10.2626 | x86 | 0,8% | ||
| 8.15.10.2622 | x86 | 2,5% | ||
| 8.15.10.2618 | x86 | 1,6% | ||
| 8.15.10.2602 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2598 | x86 | 0,6% | ||
| 8.15.10.2559 | x86 | 11,7% | ||
| 8.15.10.2538 | x86 | 0,4% | ||
| 8.15.10.2509 | x86 | 1,5% | ||
| 8.15.10.2500 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2476 | x86 | 1,3% | ||
| 8.15.10.2462 | x86 | 1,7% | ||
| 8.15.10.2455 | x86 | 0,7% | ||
| 8.15.10.2445 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2430 | x86 | 1,2% | ||
| 8.15.10.2418 | x86 | 3,0% | ||
| 8.15.10.2405 | x86 | 1,0% | ||
| 8.15.10.2401 | x86 | 1,8% | ||
| 8.15.10.2372 | x86 | 2,0% | ||
| 8.15.10.2361 | x86 | 3,7% | ||
| 8.15.10.2353 | x86 | 1,7% | ||
| 8.15.10.2347 | x86 | 0,1% | ||
| 8.15.10.2345 | x86 | 1,1% | ||
| 8.15.10.2342 | x86 | 4,6% | ||
| 8.15.10.2321 | x86 | 0,5% | ||
| 8.15.10.2312 | x86 | 0,1% | ||
| 8.15.10.2291 | x86 | 4,9% | ||
| 8.15.10.2287 | x86 | 0,2% | ||
| 8.15.10.2279 | x86 | 1,1% | ||
| 8.15.10.2274 | x86 | 0,4% | ||
| 8.15.10.2272 | x86 | 0,4% | ||
| 8.15.10.2266 | x86 | 3,0% | ||
| 8.15.10.2255 | x86 | 0,1% | ||
| 8.15.10.2253 | x86 | 1,7% | ||
| 8.15.10.2246 | x86 | 0,6% | ||
| 8.15.10.2238 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2219 | x86 | 0,3% | ||
| 8.15.10.2210 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.2202 | x86 | 0,1% | ||
| 8.15.10.282 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.265 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.262 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.255 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.234 | x86 | 0,0% | ||
| 8.15.10.226 | x86 | 0,0% | ||
| 6.14.10.5436 | x86 | 0,3% | ||
| 6.14.10.5427 | x86 | 0,1% | ||
| 6.14.10.5421 | x86 | 0,8% | ||
| 6.14.10.5415 | x86 | 0,2% | ||
| 6.14.10.5412 | x86 | 0,1% | ||
| 6.14.10.5407 | x86 | 0,1% | ||
| 6.14.10.5406 | x86 | 0,3% | ||
| 6.14.10.5404 | x86 | 0,0% | ||
| 6.14.10.5400 | x86 | 0,0% | ||
| 6.14.10.5398 | x86 | 0,5% | ||
| 6.14.10.5395 | x86 | 0,0% | ||
| 6.14.10.5394 | x86 | 0,6% | ||
| 6.14.10.5387 | x86 | 0,2% | ||
| 6.14.10.5384 | x86 | 0,2% | ||
| 6.14.10.5374 | x86 | 0,1% | ||
| 6.14.10.5366 | x86 | 0,0% | ||
| 6.14.10.5361 | x86 | 0,3% | ||
| 6.14.10.5337 | x86 | 0,2% | ||
| 6.14.10.5328 | x86 | 0,2% | ||
| 6.14.10.5323 | x86 | 0,1% | ||
| 6.14.10.5321 | x86 | 0,1% | ||
| 6.14.10.5313 | x86 | 0,4% | ||
| 6.14.10.5307 | x86 | 0,0% | ||
| 6.14.10.5305 | x86 | 0,0% |
Beliebtheit