Known versions
| Version | Architecture | Distribution | First Seen | |
|---|---|---|---|---|
| 2.01.03 | x86 | 0,3% | ||
| 2.01.02 | x86 | 1,1% | ||
| 2.01.01 | x86 | 8,3% | ||
| 2.00.05 | x86 | 1,7% | ||
| 2.00.02 | x86 | 0,3% | ||
| 2.00.01 | x86 | 5,1% | ||
| 1.04.04 | x86 | 2,3% | ||
| 1.04.01 | x86 | 2,6% | ||
| 1.03.04 | x86 | 0,3% | ||
| 1.03.01 | x86 | 0,9% | ||
| 1.03.00 | x86 | 0,6% | ||
| 1.02.33 | x86 | 1,7% | ||
| 1.02.29 | x86 | 1,4% | ||
| 1.02.28 | x86 | 7,4% | ||
| 1.02.27 | x86 | 5,1% | ||
| 1.02.26 | x86 | 0,3% | ||
| 1.02.25 | x86 | 0,6% | ||
| 1.02.23 | x86 | 0,9% | ||
| 1.02.20 | x86 | 2,6% | ||
| 1.02.16 | x86 | 0,9% | ||
| 1.02.15 | x86 | 2,6% | ||
| 1.02.12 | x86 | 0,3% | ||
| 1.02.11 | x86 | 1,1% | ||
| 1.02.03 | x86 | 8,3% | ||
| 1.01.40 | x86 | 11,1% | ||
| 1.01.34 | x86 | 2,3% | ||
| 1.01.32 | x86 | 2% | ||
| 1.01.30 | x86 | 4% | ||
| 1.01.28 | x86 | 2% | ||
| 1.01.26 | x86 | 0,3% | ||
| 1.01.22 | x86 | 3,4% | ||
| 1.01.20 | x86 | 0,6% | ||
| 1.01.14 | x86 | 14,9% | ||
| 1.01.13 | x86 | 0,6% | ||
| 1.01.12 | x86 | 0,6% | ||
| 1.01.09 | x86 | 0,9% | ||
| 1.00.29 | x86 | 0,3% | ||
| 1.00.27 | x86 | 0,3% | ||
| 1.00.26 | x86 | 0,3% |
Beliebtheit